Pitching Statistics
| Player | Team | ERA | WHIP | GS | CG | W | L | SV | BF | PC | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Rivera | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Watson | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Irino | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adan Sanchez | Marlins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Nuno | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aidan Patterson | Rockies | 90.00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Alan Gonzalez | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Juull | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Titus | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Waldsmith | Topes | 0.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Wright | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Gutierrez | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aman Khera | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Moretti | Cubs | 3.00 | 1.833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 113 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Andrew Castaneda | Cubs | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Leal | Marlins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Preimesberger | Topes | 3.75 | 1.250 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 97 | 0 | 38.4 | 44 | 23 | 16 | 4 | 2 | 17 | 2 |
| Andrew Rocha | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Watters | Twins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Ramos | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Sandoval | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Torres Jimenez | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angus Stayte | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Espinoza | Marlins | 1.17 | 1.212 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 106 | 368 | 23.1 | 22 | 7 | 3 | 6 | 1 | 13 | 0 |
| Anthony Hernandez | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Meneses Jr | Twins | 18.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Anthony Salas | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Peeples | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnoldo Gonzalez | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Johnson | Jays | 1.50 | 1.222 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 18 | 13 | 13 | 3 | 9 | 5 | 12 | 0 |
| Austin Keys | Royals | 6.68 | 1.837 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 149 | 506 | 28.3 | 36 | 24 | 21 | 16 | 2 | 19 | 0 |
| Austin Ryan | Marlins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barney Evans | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Sharpe | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby West | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boomer Ritcher | Twins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Raney | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Wilson | Jays | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Bittle | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Erspamer | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Hernandez | Cubs | 4.91 | 1.455 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 216 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 11 | 0 |
| Brandon Villaflor | A's | 22.50 | 6.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 70 | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Willard | Twins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Gounod | Jays | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Allen | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Kamperman | Cubs | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Rivera | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byan Morrissey | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cage Cascone | Marlins | 4.74 | 1.789 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 203 | 9.5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 18 | 0 |
| Caleb Rodriguez | Cubs | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Bultron | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Carrillo | Jays | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Mejias | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Pineda | Cubs | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Sarabia | Eagles | 9.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Carter Lee | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Juull | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Nuno | Cubs | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Palacios | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Church | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Kwong | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Chapman | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Volgenau | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris “CAP” Cordoni | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Bravo | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Cordoni | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Gallegos | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Hyland | - | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McDaniel | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Garcia | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Casipit | Eagles | 2.88 | 0.700 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 142 | 92 | 50 | 31 | 21 | 16 | 4 | 0 | 20 | 1 |
| Clayton Toller | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Wong | Reds | 16.36 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colin Bryan | Twins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colter Mcmaster | Cubs | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Mcward | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Loeffler | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalen Lundberg-Sanchez | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Pizzuti | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan March | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Simon | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Suzuki | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Dyer | Twins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Molinari | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Rico | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Sullivan | Rockies | 3.55 | 1.330 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 92 | 20.3 | 21 | 12 | 8 | 6 | 2 | 10 | 0 |
| Dave Bushel | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Gianesin | Twins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Carter | Cubs | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dev Orens | Jays | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diaz Ricky | Twins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillion Hanson | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dj Sharabia | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Django Whittington | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Zhong | Royals | 25.71 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 113 | 3.5 | 10 | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Dwight Washington | Marlins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Remahl | Jays | 6.99 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 10.3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| Eduardo Mejia | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Moreno | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efrain Gomez Jr | Marlins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Harris | Cubs | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrico Sarmiento | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Leon | Marlins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erek Mullin | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Barnes | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Chavez | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Peterson | Topes | 5.14 | 1.143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Eric Stanske | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Ureste | Reds | 4.29 | 0.952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eric VanDegrift | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Barron | Reds | 0.00 | 0.788 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 119 | 20.3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ethan Kiryczun | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Nakagawa | Cubs | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Nance | Jays | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Torres | Rockies | 0.00 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Finn Reid | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Sarmiento | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Foster | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Copley | Royals | 0.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gerardo Balderrama | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerrard Watts | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilbert Guerra | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerra Reds | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerra Reds | A's | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humberto Solorio | Reds | 0.00 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Balbas | Royals | 4.87 | 1.623 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 266 | 919 | 49.9 | 64 | 40 | 27 | 17 | 0 | 20 | 0 |
| Ike Pineda | Marlins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Gomez | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Banks | Jays | 13.50 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Biagini | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Cook | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Orlov | Jays | 18.00 | 2.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jacob Wiechmann | Marlins | 1.61 | 0.897 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 286 | 22.3 | 20 | 4 | 4 | 0 | 5 | 16 | 0 |
| Jaime Zavala | Marlins | 7.50 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57 | 1.2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jairus Thomas | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Raynaud | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Sisco | Marlins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| James Hoyt | Jays | 3.31 | 1.654 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 0 | 27.2 | 33 | 12 | 10 | 12 | 1 | 24 | 0 |
| Jason Ethridge | Twins | 9.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Haung | Twins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Penrod | Jays | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Teruel | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Ramirez | Topes | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Schwan | Jays | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeider Rincon | Reds | 0.00 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeramy Albert | Royals | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Carlson | Twins | 9.00 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jesús Manzano | Reds | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimi Williams | Marlins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Grato | Marlins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Kies | Twins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Shepard | Royals | 90.00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| John Collins | Cubs | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Pardo | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Seaburg | Rockies | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Rodriguez | Twins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Cannon | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Pardo | Eagles | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Sandberg | Jays | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
