2024 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topes | 12 | 0 | 0.923 | 0 | 98 | 21 | 77 | 6-0-0 | 6-0-1 | 9-0-1 | W3 |
| 2 | Reds | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 95 | 49 | 46 | 6-1-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | W4 |
| 2 | Mets | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 92 | 53 | 39 | 5-2-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | L1 |
| 4 | Marlins | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 134 | 58 | 76 | 5-3-0 | 7-1-0 | 6-4-0 | L1 |
| 5 | Cubs | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 43 | 41 | 2 | 2-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | W2 |
| 6 | Twins | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 72 | 72 | 0 | 4-2-0 | 3-3-0 | 7-3-0 | W2 |
| 7 | Redwoods | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 74 | 78 | -4 | 3-3-0 | 4-4-0 | 3-7-0 | L3 |
| 8 | Royals | 4 | 12 | 0.250 | 0 | 80 | 128 | -48 | 1-7-0 | 3-5-0 | 2-8-0 | W1 |
| 8 | 2 | 5 | 0.250 | 0 | 39 | 65 | -26 | 1-3-1 | 1-2-0 | 2-5-1 | W2 | |
| 10 | Rockies | 2 | 8 | 0.182 | 0 | 55 | 76 | -21 | 0-4-1 | 2-4-0 | 1-8-1 | L1 |
| 11 | Yankees | 2 | 10 | 0.167 | 0 | 38 | 114 | -76 | 0-6-0 | 2-4-0 | 2-8-0 | L4 |
| 12 | A's | 1 | 9 | 0.091 | 0 | 33 | 93 | -60 | 1-5-0 | 0-4-1 | 1-8-1 | L2 |
AVG
| Rank | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Edwards | Cubs | 1.000 |
| 2 | Lucas Robinson | Topes | 0.750 |
| 3 | Chris Bravo | Reds | 0.750 |
| 4 | Pedro Tostado | Twins | 0.714 |
| 5 | Tanner Disibio | Reds | 0.537 |
HR
| Rank | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Grato | Marlins | 3 |
| 2 | Joseph Martinez | Twins | 2 |
| 3 | Chris Gallegos | Royals | 2 |
| 4 | Robbie Merhige | Reds | 2 |
| 5 | Ricky Ramirez | Rockies | 2 |
SLG%
| Rank | Player | Team | Slugging % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Robinson | Topes | 1.250 |
| 2 | Finn Reid | A's | 1.040 |
| 3 | Ryan Edwards | Cubs | 1.000 |
| 4 | Jose (JRod) Rodriguez | Reds | 1.000 |
| 5 | Joe Grato | Marlins | 0.818 |
Wins
ERA
| Rank | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Robinson | Topes | 0.39 |
| 2 | Josh Longabaugh | Jays | 0.47 |
| 3 | Kevin Cali | Rockies | 0.87 |
| 4 | Anthony Espinoza | Marlins | 1.17 |
| 5 | Shota Fletcher | Jays | 1.22 |
WHIP
| Rank | Player | Team | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaohu Gaspar | Reds | 0.400 |
| 2 | Jeider Rincon | Reds | 0.500 |
| 3 | Ryan Reese | Cubs | 0.583 |
| 4 | Lucas Robinson | Topes | 0.649 |
| 5 | Christopher Casipit | Eagles | 0.700 |











